Автоматический выключатель ВА 57-39
Автоматические выключатели КЭАЗ типа ВА 57-39 предназначены для применения в электрических цепях с напряжением 400 / 690 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц и 440В постоянного тока, их защиты от токов короткого замыкания, токов перегрузки, недопустимых снижений напряжения, а также для нечастых оперативных включений и отключений.
- Номинальные токи выключателей до 630 А
- Отключающая способность – до 40 кА
- Широкий диапазон уставок электромагнитных расцепителей
- Вспомогательные контакты (ВК) и вспомогательные контакты сигнализации (ВКС) автоматического отключения
- Независимый расцепитель (НР)
- Расцепители минимального (PMН) и нулевого напряжения (PНН)
- Электромагнитный привод (ЭП)
- Ручной дистанционный привод для оперирования через дверь
- Устройство запирания
- Огромный выбор комплектов зажимов и аксессуаров
ВА57-39 – Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 –Х7 …А-Х8 …-Х 9 …-Х10 …-Х11 …-Х12-X13 ...-КЭАЗ
Часть наименования | Расшифровка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА57 | Обозначение типа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Разделительный знак (-) или буквенное обозначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Обозначение номинального тока выключателя: до 630 А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X1 | Условное обозначение исполнения выключателя по числу полюсов на переменном токе и напряжению на постоянном токе: 3 – три полюса переменного тока; 6 – постоянный ток на номинальное напряжение 440 В; 8 – два полюса переменного тока и постоянного тока на номинальное напряжение 220 В. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X2 | Условное обозначение максимальных расцепителей тока в комбинации по зоне защиты: 3 – с расцепителями тока короткого замыкания; 4 – с расцепителями тока короткого замыкания и расцепителями тока перегрузки. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X3X4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5 | Условное обозначение вида привода и способа установки выключателя: 1 – ручной привод, стационарное исполнение; 3 – электромагнитный привод, стационарное исполнение; 4 – выдвижное исполнение с ручным приводом; 5 – ручной дистанционный привод, выдвижное исполнение; 7 – электромагнитный привод, выдвижное исполнение. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6 | Условное обозначение исполнения по дополнительным механизмам: 0 – отсутствует; 5* – ручной дистанционный привод для оперирования через дверь распределительного устройства; 6 – устройство для запирания выключателя в положении «Отключено». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7…А | Номинальный ток расцепителей выключателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X8... | Уставка расцепителей тока короткого замыкания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9... | Номинальное напряжение и род тока главной цепи: - до 690 АС – для выключателей переменного тока; - до 440 DС – для выключателей постоянного тока. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X10... | Параметры независимого расцепителя (НР), расцепителя минимального напряжения (РМН), расцепителя нулевого напряжения (РНН) (при их наличии): номинальное напряжение и род тока. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X11... | Параметры привода электромагнитного ( ПЭ ) (при его наличии): номинальное напряжение и род тока. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X12 | Обозначение климатического исполнения и категории размещения: УХЛЗ, ОМ4 (только для выключателей с приемкой Российского морского регистра судоходства). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X13... | Вид приемки, условия поставки: АЭС – для поставок на АЭС; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЭАЗ | Торговая марка. |
413